Declarații de avere și interese
Consiliul de Administrație 2025
| Nr. | Nume | Prenume | Avere | Interese |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Achimescu | Cristina | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 2 | UNGUREANU | MIHAI | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 3 | Ciorceanu | Ionela | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 4 | Lăcraru | Adrian | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 5 | Nicușor | Călin | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 6 | Olteanu | MIHAELA | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 7 | POPESCU | MADALINA | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 8 | Vilău | Alina | 📄 Avere | 📄 Interese |
Comitet director 2025
| Nr. | Nume | Prenume | Funcție | Avere | Interese |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOICULESCU | LIVIU DUMITRU | Manager | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 2 | USURELU | MARIUS CATALIN | Dir. fin. cont. | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 3 | BRATOI | SORIN | Numire Dir. medical | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 4 | BRATOI | SORIN | Incetare func. Manager | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 5 | ALEXANDRU | FLORENTINA | Incetare funct. Dir. fin. cont. | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 6 | MARCU | LEANCA MARIANA | Incetare funct. Dir. medical | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 7 | COJOCARU | GABRIEL | Numire | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 8 | COJOCARU | GABRIEL | Incetare | 📄 Avere | 📄 Interese |
Șefi secție/ asistenți șefi 2025
| Nr. | Nume | Prenume | Funcție | Avere | Interese |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLFESCU | ANA-MARIA | Sef Sectia 1 | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 2 | DICU | ANCA-GABRIELA | Sef Sectia 2 | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 3 | VOCHIN | DORINA IONELA | Asistent Sef | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 4 | RIZEA | FLORENTINA-FELICIA | Asistent Sef S1 | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 5 | BRUMUȘESCU | MARINELA-MARIA | Asistent Sef S2 | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 6 | ZORLESCU | ELANA IULIANA | Asistent Sef | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 7 | VĂLU | RODICA-DANIELA | Farmacist Sef | 📄 Avere |
Șefi secție/ asistenți șefi 2024
| Nr. | Nume | Prenume | Funcție | Avere | Interese |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLFESCU | ANA-MARIA | Sef Sectia 1 | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 2 | DICU | ANCA-GABRIELA | Sef Sectia 2 | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 3 | RIZEA | FLORENTINA-FELICIA | Asistent Sef S1 | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 4 | BRUMUȘESCU | MARINELA-MARIA | Asistent Sef S2 | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 5 | TRĂISTARU | CAMELIA | Șef birou BMC | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 6 | VĂLU | RODICA-DANIELA | Farmacist Sef | 📄 Avere | 📄 Interese |
Comitet director 2024
| Nr. | Nume | Prenume | Funcție | Avere | Interese |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRĂTOI | SORIN-CRISTIAN | Manager | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 2 | ALEXANDRU | FLORENTINA | Dir. fin. cont. | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 3 | MARCU-LEANCA | MARIANA | Dir. medical | 📄 Avere | 📄 Interese |
Consiliul de Administrație 2024
| Nr. | Nume | Prenume | Avere | Interese |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Achimescu | Cristina | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 2 | UNGUREANU | MIHAI | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 3 | Ciorceanu | Ionela | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 4 | Lăcraru | Adrian | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 5 | Mihai | Gheorghita Gabriela | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 6 | POPESCU | MADALINA | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 7 | Vasiloiu | Laura | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 8 | Vilău | Alina | 📄 Avere | 📄 Interese |
Consiliul de Administrație 2023
| Nr. | Nume | Prenume | Avere | Interese |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Achimescu | Cristina | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 2 | UNGUREANU | MIHAI | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 3 | Ciorceanu | Ionela | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 4 | Lăcraru | Adrian | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 5 | Nicușor | Călin | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 6 | Olteanu | MIHAELA | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 7 | POPESCU | MADALINA | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 8 | Vasiloiu | Laura | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 9 | Vilău | Alina | 📄 Avere | 📄 Interese |
Comitet director 2023
| Nr. | Nume | Prenume | Funcție | Avere | Interese |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRĂTOI | SORIN-CRISTIAN | Manager | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 2 | ALEXANDRU | FLORENTINA | Dir. fin. cont. | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 3 | MARCU-LEANCA | MARIANA | Dir. medical | 📄 Avere | 📄 Interese |
Șefi secție/ asistenți șefi 2023
| Nr. | Nume | Prenume | Funcție | Avere | Interese |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLFESCU | ANA-MARIA | Sef Sectia 1 | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 2 | DICU | ANCA-GABRIELA | Sef Sectia 2 | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 3 | GUBANDRU | MIHAI-ALEXANDRU | Sef birou Adm. | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 4 | RIZEA | FLORENTINA-FELICIA | Asistent Sef S1 | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 5 | BRUMUȘESCU | MARINELA-MARIA | Asistent Sef S2 | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 6 | TRĂISTARU | CAMELIA | Șef birou BMC | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 7 | VĂLU | RODICA-DANIELA | Farmacist Sef | 📄 Avere | 📄 Interese |
Consiliul de Administrație 2022
| Nr. | Nume | Prenume | Avere | Interese |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Achimescu | Cristina | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 2 | BURCIU | MIHAELA | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 3 | Ciorceanu | Ionela | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 4 | Mihai | Gabriela | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 5 | Olteanu | MIHAELA | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 6 | POPESCU | MADALINA | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 7 | Vasiloiu | Laura | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 8 | Voinea | Sanda | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 9 | SÎRBU | AURORA | 📄 Avere | 📄 Interese |
Comitet director 2022
| Nr. | Nume | Prenume | Funcție | Avere | Interese |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRĂTOI | SORIN-CRISTIAN | Manager | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 2 | ALEXANDRU | FLORENTINA | Dir. fin. cont. | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 3 | MARCU-LEANCA | MARIANA | Dir. medical | 📄 Avere | 📄 Interese |
Șefi secție/ asistenți șefi 2022
| Nr. | Nume | Prenume | Funcție | Avere | Interese |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLFESCU | ANA-MARIA | Sef Sectia 1 | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 2 | DICU | ANCA-GABRIELA | Sef Sectia 2 | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 3 | GUBANDRU | MIHAI-ALEXANDRU | Sef birou Adm. | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 4 | RIZEA | FLORENTINA-FELICIA | Asistent Sef S1 | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 5 | BRUMUȘESCU | MARINELA-MARIA | Asistent Sef S2 | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 6 | TRĂISTARU | CAMELIA | Șef birou BMC | 📄 Avere | 📄 Interese |
| 7 | VĂLU | RODICA-DANIELA | Farmacist Sef | 📄 Avere | 📄 Interese |
